GIS 库版本、免密钥底图与 GCJ-02 偏移
本站示例实际使用的库版本、无需账号或密钥的底图方案,以及九个中国城市的 WGS84 → GCJ-02 偏移实测值。数据用于版本对照与坐标排查,不依赖第三方账号。
八个技术栈的版本基线
教程、API 与示例数量均来自本站 manifest;版本为页面标注的适用版本。
| 库 | 版本 | 教程 | API | 示例 | 示例底图 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cesium | 1.121 | 13 | 45 | 240 | Cesium ion imagery disabled; public imagery/tiles |
| OpenLayers | 10.3.1 | 13 | 50 | 320 | OpenStreetMap raster tiles |
| Leaflet | 1.9.4 | 13 | 40 | 35 | OpenStreetMap raster tiles |
| deck.gl | 9.0 | 13 | 45 | 60 | OpenStreetMap raster tiles / no basemap |
| MapLibre GL JS | 4.x | 13 | 45 | 60 | demotiles.maplibre.org style |
| Turf.js | 7.x | 13 | 45 | 32 | None (geometry only) |
| three.js | 0.160.0 | 13 | 45 | 65 | None (scene only) |
| luma.gl | 9.4 | 13 | 25 | 8 | None (WebGL canvas) |
免密钥底图方案
下列方案在示例中直接使用,不需要注册账号或填写 token;公共瓦片仍有速率限制,生产环境应自建或购买服务。
| 库 | 示例底图 | 密钥要求 |
|---|---|---|
| Cesium | 关闭 Cesium ion 影像,使用公共影像/瓦片 | 不需要 ion token |
| OpenLayers / Leaflet | OpenStreetMap 栅格瓦片 | 不需要 key |
| deck.gl | OSM 栅格瓦片或不铺底图 | 不需要 key |
| MapLibre GL JS | demotiles.maplibre.org 样式 | 不需要 key |
| Turf.js / three.js / luma.gl | 纯几何、纯场景或纯 WebGL 画布 | 不需要底图 |
GCJ-02 偏移实测
同一 WGS84 坐标转换为 GCJ-02 后的落点与直线距离;偏移量随城市变化,不能用固定米数统一平移。
| 城市 | WGS84 | GCJ-02 | 偏移 |
|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐 | 87.616848, 43.825592 | 87.619698, 43.826797 | 265.3 m |
| 拉萨 | 91.140856, 29.645554 | 91.142385, 29.642818 | 338.6 m |
| 成都 | 104.066541, 30.572269 | 104.069046, 30.569815 | 363.7 m |
| 西安 | 108.940174, 34.341568 | 108.944831, 34.340013 | 461.7 m |
| 上海 | 121.473701, 31.230416 | 121.478224, 31.228474 | 481.8 m |
| 哈尔滨 | 126.642464, 45.756967 | 126.648434, 45.758918 | 512.0 m |
| 北京 | 116.397428, 39.909230 | 116.403672, 39.910634 | 555.6 m |
| 深圳 | 114.057868, 22.543099 | 114.062982, 22.540382 | 606.6 m |
| 广州 | 113.264385, 23.129112 | 113.276136, 23.132723 | 621.7 m |
数据来自站点 manifest 与实战手册实测记录。引用格式:经纬志(2026)。GIS 库版本、免密钥底图与 GCJ-02 偏移数据。https://www.jingweizhi.com/data/。